Programozás alapjai gyakorlat
3. mini ZH eredményei
Mivel abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindenkinek a
h-s azonosítóját egyedileg azonosítja az utolsó 4 számjegy,
ezért a személyiségi jogok védelmében csak a h-s azonosító
utolsó 4 számjegyét és a hozzá tartozó pontszámot tüntettem
fel.
h-s azonosító utolsó 4 jegye |
3. mini ZH pontszáma |
4. mini ZH pontszáma |
| 0028 | 3,5 | 2 |
| 0308 | 2 | 1,5 |
| 0376 | 3,5 | 2 |
| 0404 | 2 | 1 |
| 0442 | 2,5 | 2 |
| 0457 | 1,5 | 3,5 |
| 0460 | 1,5 | 2 |
| 0546 | 3 | 3 |
| 1465 | 4,5 | 4 |
| 1499 | 0,5 | 2,5 |
| 1561 | 3,5 | 4 |
| 1575 | - | 1,5 |
| 2067 | 2,5 | 1 |
| 2504 | 3,5 | 0,5 |
| 2521 | 2,5 | 4 |
| 2674 | 3 | 3 |
| 2891 | 2 | 2 |
| 3164 | - | - |
| 3451 | 1 | 2,5 |
| 3506 | 2,5 | 2 |
| 3586 | 4,5 | 4,5 |
| 3705 | 2 | 3,5 |
| 3766 | 2 | 3 |
| 3881 | 2 | 2 |
| 4029 | 1,5 | 3 |
| 4079 | 3 | 2,5 |
| 4382 | 4 | 1 |
| 4615 | 3,5 | 2,5 |
| 4652 | 2,5 | 1,5 |
| 4837 | 1,5 | 2 |
| 4886 | 2 | 2,5 |
| 5469 | 2,5 | 3 |
| 5551 | 3,5 | 2,5 |
| 6061 | 2,5 | 2,5 |
| 6458 | 3 | 1,5 |
| 8669 | 3 | 2,5 |
| 8778 | 2 | 2,5 |
| 8911 | 2 | 2,5 |
| 9106 | 2,5 | 1,5 |
| 9117 | 4 | 2,5 |
| 9222 | 2 | 2 |
| 9391 | 1,5 | 3 |
| 9597 | 3 | 1,5 |
| 9673 | 2 | 0 |
| 9677 | 2,5 | 2,5 |
| 9810 | 2,5 | 2 |
| 9854 | 1,5 | 3 |
| 9969 | 3 | 2,5 |
Utoljára frissítve: 2005. október 26.